TOP Strzelcy

blad Adrian Błąd
Bramki: 14
wojcicki

Jakub Wójcicki
Bramki: 6

zawistowski Paweł Zawistowski
Bramki: 5
zawisza_i_bydgoszcz
Błąd

Klasa okręgowa, grupa kujawsko-pomorska I
Rezultaty Kolejki - Kolejka[ 30]

16 Zespół(y) Pauzuje: Zawisza II Bydgoszcz, Polonia Bydgoszcz, Naprzód Jabłonowo Pomorskie, Olimpia II Grudziądz, Promień Kowalewo Pomorskie, Unia Wąbrzeźno, Cyklon Kończewice, Start Pruszcz Pomorski, Czarni Nakło nad Notecią, Victoria Lisewo, Spójnia Białe Błota, LKS Dąbrowa Chełmińska, Strażak/Wda II Przechowo (Świecie), Drwęca Golub-Dobrzyń, Pomorzanin Serock, Tucholanka Tuchola
Tabela(e)

Pozycja Zespół Pl W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) Polonia Bydgoszcz 20 16 2 2 50 77 18 59
2 same (2) Zawisza II Bydgoszcz 20 15 0 5 45 81 32 49
3 same (3) Spójnia Białe Błota 20 13 1 6 40 47 29 18
4 same (4) Naprzód Jabłonowo Pomorskie 20 12 3 5 39 33 20 13
5 same (5) Strażak/Wda II Przechowo (Świecie) 20 10 2 8 32 41 30 11
6 same (6) Cyklon Kończewice 20 9 3 8 30 44 43 1
7 same (7) Drwęca Golub-Dobrzyń 20 9 2 9 29 25 33 -8
8 same (8) Promień Kowalewo Pomorskie 20 7 7 6 28 32 24 8
9 same (9) Unia Wąbrzeźno 20 8 3 9 27 34 41 -7
10 same (10) Start Pruszcz Pomorski 20 7 4 9 25 24 37 -13
11 same (11) Olimpia II Grudziądz 20 8 0 12 24 48 54 -6
12 same (12) Pomorzanin Serock 20 7 1 12 22 26 45 -19
13 same (13) Victoria Lisewo 20 5 4 11 19 18 44 -26
14 same (14) LKS Dąbrowa Chełmińska 20 5 4 11 19 23 42 -19
15 same (15) Czarni Nakło nad Notecią 20 5 1 14 16 32 52 -20
16 same (16) Tucholanka Tuchola 20 5 1 14 16 30 71 -41



 
Sponsorzy:
Partnerzy:
Partnerzy medialni: