TOP Strzelcy

blad Adrian Błąd
Bramki: 10
wojcicki

Jakub Wójcicki
Bramki: 5

zawistowski Paweł Zawistowski
Bramki: 4
zawisza_i_bydgoszcz

Licznik

Średni wiek zespołu: 25 lat

Ilość żółtych kartek: 68
Ilość zdobytych bramek: 26
Ilość straconych bramek: 18
Średnia frekwencja: 5126

.......

Sprzedane karnety: 1744
Sprzedane Fan Karty: 3391


Klasa okręgowa, grupa kujawsko-pomorska I
Rezultaty Kolejki - Kolejka[ 16]

Sobota, 12.11.2011
  Tucholanka Tuchola Cyklon Kończewice 0 - 1
  Unia Wąbrzeźno Start Pruszcz Pomorski 3 - 1
  Drwęca Golub-Dobrzyń Victoria Lisewo 2 - 0
  Pomorzanin Serock Czarni Nakło nad Notecią 3 - 2
  Polonia Bydgoszcz LKS Dąbrowa Chełmińska 2 - 1
Niedziela, 13.11.2011
  Strażak/Wda II Przechowo (Świecie) Promień Kowalewo Pomorskie 4 - 2
  Olimpia II Grudziądz Naprzód Jabłonowo Pomorskie 0 - 1
  Zawisza II Bydgoszcz Spójnia Białe Błota 6 - 0

Tabela(e)

Pozycja Zespół Pl W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) Polonia Bydgoszcz 16 13 2 1 41 68 15 53
2 same (2) Zawisza II Bydgoszcz 16 12 0 4 36 71 28 43
3 up (4) Strażak/Wda II Przechowo (Świecie) 16 10 2 4 32 39 18 21
4 down (3) Spójnia Białe Błota 16 10 1 5 31 37 26 11
5 same (5) Naprzód Jabłonowo Pomorskie 16 9 2 5 29 27 19 8
6 same (6) Drwęca Golub-Dobrzyń 16 8 1 7 25 23 26 -3
7 up (9) Cyklon Kończewice 16 7 2 7 23 39 39 0
8 up (10) Pomorzanin Serock 16 7 1 8 22 25 35 -10
9 down (7) Promień Kowalewo Pomorskie 16 5 6 5 21 25 20 5
10 down (8) Olimpia II Grudziądz 16 7 0 9 21 42 43 -1
11 same (11) Victoria Lisewo 16 5 3 8 18 15 34 -19
12 up (13) Unia Wąbrzeźno 16 5 2 9 17 24 39 -15
13 down (12) Start Pruszcz Pomorski 16 4 3 9 15 17 34 -17
14 same (14) LKS Dąbrowa Chełmińska 16 3 4 9 13 16 38 -22
15 same (15) Czarni Nakło nad Notecią 16 4 1 11 13 25 44 -19
16 same (16) Tucholanka Tuchola 16 4 0 12 12 25 60 -35



 
Sponsorzy:
Partnerzy:
Partnerzy medialni: