TOP Strzelcy

blad Adrian Błąd
Bramki: 14
wojcicki

Jakub Wójcicki
Bramki: 6

zawistowski Paweł Zawistowski
Bramki: 5
zawisza_i_bydgoszcz

1 Liga
Rezultaty Kolejki - Kolejka[ 34] (27.05.2012)

Niedziela, 27.05.2012 - 34. Kolejka
  17:00 godz. Piast Gliwice Zawisza Bydgoszcz  - 

16 Zespół(y) Pauzuje: Pogoń Szczecin, Bogdanka Łęczna, Termalica Bruk-Bet Nieciecza, Kolejarz Stróże, Ruch Radzionków, Dolcan Ząbki, Flota Świnoujście, Warta Poznań, Wisła Płock, Polonia Bytom, Sandecja Nowy Sącz, Arka Gdynia, Olimpia Grudziądz, Olimpia Elbląg, GKS Katowice, KS Polkowice
Tabela(e)

Pozycja   Zespół Mecze Zw Re Po Pkt Bz Bs +/-
1 same (1) Piast Gliwice 32 17 7 8 58 51 40 11
2 same (2) Zawisza Bydgoszcz 32 15 11 6 56 46 36 10
3 same (3) Termalica Bruk-Bet Nieciecza 32 15 10 7 55 41 24 17
4 same (4) Pogoń Szczecin 32 16 7 9 55 49 30 19
5 same (5) Kolejarz Stróże 32 15 8 9 53 36 31 5
6 same (6) Bogdanka Łęczna 32 14 8 10 50 46 36 10
7 same (7) Ruch Radzionków 32 13 8 11 47 41 42 -1
8 same (8) Arka Gdynia 32 11 12 9 45 46 39 7
9 same (9) Warta Poznań 32 12 9 11 45 41 32 9
10 same (10) Flota Świnoujście 32 10 13 9 43 39 41 -2
11 same (11) Olimpia Grudziądz 32 9 13 10 40 42 39 3
12 same (12) Sandecja Nowy Sącz 32 10 9 13 39 41 42 -1
13 same (13) Dolcan Ząbki 32 10 9 13 39 39 46 -7
14 same (14) GKS Katowice 32 9 11 12 38 33 35 -2
15 same (15) Wisła Płock 32 9 7 16 34 36 44 -8
16 same (16) Polonia Bytom 32 8 9 15 33 34 48 -14
17 same (17) KS Polkowice 32 8 8 16 32 37 57 -20
18 same (18) Olimpia Elbląg 32 3 9 20 18 27 63 -36



 
Sponsorzy:
Partnerzy:
Partnerzy medialni: